Ein freundlich Weib erfreuet ihren Mann ... denn ein keusches Weib erfrischt sie ihm sein Herz
| Composer | |
|---|---|
| Genre | Song |
Appears in
| Source | Source Date | Location | Source Attribution | Voices |
|---|---|---|---|---|
| D-Dl MS Löbau 4 [Discantus] | c. 1604-10 | 145 | Fridericus Weissenseh | |
| D-Dl MS Löbau 4 [Altus] | c. 1604-10 | 150–151 | Fridericus Weissenseh | |
| D-Dl MS Löbau 4 [Bassus] | c. 1604-10 | 140 | Fridericus Weissenseh | |
| D-Dl MS Löbau 4 [Quintus] | c. 1604-10 | 105–106 | Fridericus Weissenseh | |
| D-Dl MS Löbau 4 [Sextus] | c. 1604-10 | 88–89 | Fridericus Weissenseh | |
| D-Dl MS Löbau 4 [8] | c. 1604-10 | 65–66 | Fridericus Weissenseh | |
| H-Bn MS Bártfa 9 (a) | after 1634 | (39) | [Weissensee] | |
| H-Bn MS Bártfa 9 (b) | after 1634 | (39) | [Weissensee] | |
| H-Bn MS Bártfa 9 (c) | after 1614 | (39) | [Weissensee] | |
| H-Bn MS Bártfa 16 (b) | Earliest layer 1605; latest and largest layer 1646 | V.313 | Friedrich Weissensee | |
| H-Bn MS Bártfa 16 (c) | Earliest layer 1605; latest and largest layer 1646 | V.313 | Friedrich Weissensee | |
| H-Bn MS Bártfa 31 | c. 1570-c. 1650 | 33v,35–35v | [Weissensee] |
Voice:
[no designation]
Voice Text:
[Ein freundlich weib] erfrewet ihren M[ann] ... denn ein keüsches weib erfrischt sie im sein hertz
|